Crocs Storleksguide
Kom ihåg att anpassa ditt storleksval till önskad passform på dina Crocs. ♡
Kvinnor
| Storlek EU | Fotlängd (cm) | 
| 33-34 | 21,2 | 
| 34-35 | 22,1 | 
| 36-37 | 22,9 | 
| 37-38 | 23,8 | 
| 38-39 | 24,6 | 
| 39-40 | 25,5 | 
| 41-42 | 26,3 | 
| 42-43 | 27,2 | 
KOM IHÅG - Guiden är vägledande. Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella felstavningar. ♡
Barn
| Storlek EU | Fotlängd (cm) | 
| 17-18 | 9,8 | 
| 18-19 | 10,7 | 
| 19-20 | 11,5 | 
| 20-21 | 12,3 | 
| 22-23 | 13,2 | 
| 23-24 | 14 | 
| 24-25 | 14,9 | 
| 25-26 | 15,7 | 
| 27-28 | 16,6 | 
| 28-29 | 17,4 | 
| 29-30 | 18,3 | 
| 30-31 | 19,1 | 
| 32-33 | 20 | 
| 33-34 | 20,8 | 
| 34-35 | 21,7 | 
| 36-37 | 22,5 | 
| 37-38 | 23,3 | 
| 38-39 | 24,2 | 
KOM IHÅG - Guiden är vägledande. Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella felstavningar. ♡
Unisex
| Storlek EU | Fotlängd (cm) | 
| 36-37 | 22,1 | 
| 37-38 | 22,9 | 
| 38-39 | 23,8 | 
| 39-40 | 24,6 | 
| 41-42 | 25,5 | 
| 42-43 | 26,3 | 
| 43-44 | 27,2 | 
| 45-46 | 28 | 
| 46-47 | 28,8 | 
| 48-49 | 29,7 | 
| 49-50 | 30,5 | 
| 50-51 | 31,4 | 
KOM IHÅG - Guiden är vägledande. Vi förbehåller oss rätten att rätta eventuella felstavningar. ♡
 
  
 
  
 
  
 
  
